<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tria.de</title>
	<atom:link href="http://www.tria.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tria.de</link>
	<description>Aller guten Dinge sind drei</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Mar 2012 16:09:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>3 Tablets &#8211; 3 unterschiedliche Betriebssysteme</title>
		<link>http://www.tria.de/computer-technik/3-tablets-3-unterschiedliche-betriebssysteme.html</link>
		<comments>http://www.tria.de/computer-technik/3-tablets-3-unterschiedliche-betriebssysteme.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 15:42:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer & Technik]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy Note]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[ViewPad]]></category>
		<category><![CDATA[ViewSonic]]></category>
		<category><![CDATA[W-LAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tria.de/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Wenn es um technische Geräte geht, geben derzeit vor allem die Tablets den Ton an. Zu den neuesten Modellen zählt dabei nicht nur das iPad 3, sondern auch das Samsung Galaxy Note 10.1 und das ViewSonic ViewPad P100. Diese drei Geräte werden hier auch miteinander verglichen, wobei es am Ende auch einen Sieger gibt.
ViewPad P100 von ViewSonic
Den Anfang macht das ViewPad P100 der Firma ViewSonic, welches mit einem 10,1-Zoll-Bildschirm ausgestattet ist. Dieses löst insgesamt mit 1.280 x 800 Pixel auf und wird logischerweise durch einen Touchscreen bedient. Somit werden keine Tasten, sondern nur der eigene Finger benötigt. Zur weiteren Ausstattung zählt auch ein Dualcore-Prozessor, der eine Taktfrequenz von 1,6 GHz vorweisen kann. Fürs Surfen wurde W-LAN verbaut, allerdings kann das Gerät auch mit einer zusätzlichen 3G-Unterstützung erworben werden. Insgesamt befinden sich im ViewPad P100 zwei Kameras, wobei eine davon fürs Videotelefonieren geeignet ist. Als Betriebssystem kommt Windows 7 zum Einsatz.
Samsung ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tria.de/computer-technik/3-tablets-3-unterschiedliche-betriebssysteme.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bayerische Alpen, Erzgebirge oder Schwarzwald &#8211; Wo findet sich die beste Skiregion?</title>
		<link>http://www.tria.de/urlaub/bayerische-alpen-erzgebirge-oder-schwarzwald-wo-findet-sich-die-beste-skiregion.html</link>
		<comments>http://www.tria.de/urlaub/bayerische-alpen-erzgebirge-oder-schwarzwald-wo-findet-sich-die-beste-skiregion.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 10:23:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[Alpen]]></category>
		<category><![CDATA[Erzgebirge]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzwald]]></category>
		<category><![CDATA[Skiurlaub]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>
		<category><![CDATA[Wintersport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tria.de/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[In den bayerischen Alpen, dem Erzgebirge oder dem Schwarzwald finden begeisterte Wintersportler beste Bedingungen für die Ausübung ihres Hobbies vor. Pisten aller Schwierigkeitsgrade locken in dem unvergleichlichen Bergpanorama zum Spaß auf der Piste, während gemütliche Hütten zu einer kleinen Pause bei einer leckeren Brotzeit einladen. Nachdem die Anzahl der Skigebiete in Deutschland relativ groß ist, sollen nachfolgend nun die drei bekanntesten Regionen vorgestellt werden. 

Die Zugspitze &#8211; Pistenvergnügen auf dem höchsten Berg Deutschlands
Das einzige Gletscherskigebiet des Landes bietet an durchschnittlich sieben Monaten im Jahr ambitionierten Ski- und Snowboardfahrern auf 22 Kilometern ein Pistenvergnügen der Superlative. Gut präparierte Pisten, die bei Bedarf zusätzlich beschneit werden, garantieren bei beinahe jeder Witterung beste Verhältnisse. Die fünfzehn Abfahrten bieten jedem Ski- und Snowboardfahrer eine, seinen persönlichen Fähigkeiten entsprechende Piste. Der schnelle Transport der Wintersportler auf den Berg wird durch eine Zahnradbahn, zwei Seilbahnen, einen Sechser-Sessel-Lift sowie durch acht Schlepplifte sichergestellt. Ferner besteht auf der ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tria.de/urlaub/bayerische-alpen-erzgebirge-oder-schwarzwald-wo-findet-sich-die-beste-skiregion.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adventskalender &#8211; 3 mal anders</title>
		<link>http://www.tria.de/shopping/adventskalender-3-mal-anders.html</link>
		<comments>http://www.tria.de/shopping/adventskalender-3-mal-anders.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 08:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>
		<category><![CDATA[Advent]]></category>
		<category><![CDATA[Adventskalender]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Hot Wheels]]></category>
		<category><![CDATA[Kalender]]></category>
		<category><![CDATA[LEGO]]></category>
		<category><![CDATA[Playmobil]]></category>
		<category><![CDATA[Pralinen]]></category>
		<category><![CDATA[Schokolade]]></category>
		<category><![CDATA[Spielzeug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tria.de/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Das Näherrücken des Weihnachtsfestes ist eine aufregende Zeit, besonders für Kinder. Ihnen die Wartezeit mit einem Adventskalender abzukürzen, diese Idee entstand etwa in der Mitte des 19. Jahrhunderts in Deutschland. Dort entwickelte sich in protestantischen Familien der Brauch, am 1. Dezember 24 Kreidestriche zu ziehen, von denen die Kinder täglich einen abwischten. Aber auch das Aufhängen von insgesamt 24 religiösen Bildern im Verlauf der Adventszeit kam in Mode. Aus Skandinavien hingegen stammt der Kerzenkalender: Von einer Kerze mit 24 Markierungen wurde jeden Tag ein Abschnitt abgebrannt. 
Der Adventskalender in seiner heutigen Form entwickelte sich mit Beginn des 20. Jahrhunderts, als erste gedruckte Exemplare auf den Markt kamen. Hinter den 24 Türchen verbargen sich meist religiöse Darstellungen der Weihnachtsgeschichte. Mit der Zeit des Wirtschaftswunders wurden auch die Adventskalender reichhaltiger: Gab es mit Schokolade gefüllte Kalender früher nur vereinzelt, wurden sie jetzt in großer Stückzahl hergestellt und versüßen den Kindern seitdem die ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tria.de/shopping/adventskalender-3-mal-anders.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winterreifen Test &#8211; 3 Winterreifen im Vergleich</title>
		<link>http://www.tria.de/auto-verkehr/winterreifen-test-3-winterreifen-im-vergleich.html</link>
		<comments>http://www.tria.de/auto-verkehr/winterreifen-test-3-winterreifen-im-vergleich.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 09:35:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto & Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[ADAC]]></category>
		<category><![CDATA[Continental]]></category>
		<category><![CDATA[Dunlop]]></category>
		<category><![CDATA[Goodyear]]></category>
		<category><![CDATA[Reifen]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Winterreifen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tria.de/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Im aktuellen Winterreifentest des ADAC mussten Reifen verschiedener Hersteller die Qualität ihrer Produkte unter Beweis stellen. Getestet wurden 16 Winterreifen in der gängigen Größe 195/65 R 16 T. Besonderes Gewicht erhält der Test vor dem Hintergrund der Ausrüstungspflicht von Fahrzeugen mit geeigneter Bereifung für jede Witterung. Fahrzeughalter riskieren ein hohes Maß an Eigenverschulden bei Unfällen mit ungeeigneten Reifen. Bußgelder bei Verkehrskontrollen sind nicht ausgeschlossen. Unter den getesteten Winterreifen befanden sich die folgenden 3 Reifen in der Spitzengruppe.
Continental ContiWinterContact TS830
Er bewies auf Nässe und Schnee ausgezeichnete Fahreigenschaften und schlug sich achtbar im Verhalten auf Eis und trockener Straße. Bestnoten erzielte der Conti bei den Verbrauchs- und Verschleißeigenschaften. Die Geräuschentwicklung wurde als befriedigend eingestuft. Mit dem Reifen erwerben Kunden einen Allrounder auf hohem Niveau. Er fällt durch seine Nässeeigenschaften besonders positiv auf.
Dunlop SP Winter Sport 4D
Mit dem Dunlop wurden auf Eis und trockener Straße gute Werte erzielt, die durch den Test auf ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tria.de/auto-verkehr/winterreifen-test-3-winterreifen-im-vergleich.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wanderschuhe für anspruchsvolle Bergtouren</title>
		<link>http://www.tria.de/shopping/wanderschuhe-fur-anspruchsvolle-bergtouren.html</link>
		<comments>http://www.tria.de/shopping/wanderschuhe-fur-anspruchsvolle-bergtouren.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 16:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor]]></category>
		<category><![CDATA[Schuhe]]></category>
		<category><![CDATA[Wandern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tria.de/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Wer im alpinen Gelände wandert und auch mal abseits ausgetretener Pfade unterwegs ist, weiss verlässliches Schuhmaterial zu schätzen. Die Belastungen des Materials sind so hoch wie die Ansprüche des Trägers an Komfort und Tragegefühl.
Generell gibt es beim Kauf von Wanderschuhen einiges zu beachten:

Wetterfestigkeit: Die meisten Wanderschuhe für den alpinen Bereich sind mit einer wasserdichten und atmungsaktiven Membran ausgestattet &#8211; hier kommt häufig das bekannte Gore-Tex Material zum Einsatz. Über Nässe von außen braucht man sich also in dieser Preisklasse keine Sorge zu machen.
Belüftung: Zum Tragekomfort auf längeren Touren trägt natürlich ein trockenes Schuhinneres bei, wodurch Blasen vermieden werden. Neben der wasserdampfdurchlässigen Membran kommen dieser Funktion perforierte Polsterungen am Schaft und feuchtigkeitsabsorbierende Einlegesohlen zu Gute. Zusätzlich wird bei einigen Modellen durch die Laufbewegung ein Pumpeffekt bewirkt, der für eine ständigen Abtransport von Feuchtigkeit und überschüssiger Wärme sorgt.
Sohle und Dämpfung: Optisch am auffälligsten ist bei Wanderschuhen die massive Kautschuksohle von rennomierten Herstellern ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tria.de/shopping/wanderschuhe-fur-anspruchsvolle-bergtouren.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shop Siegel &#8211; Garant für sicheres Einkaufen ?</title>
		<link>http://www.tria.de/shopping/shop-siegel-garant-fur-sicheres-einkaufen.html</link>
		<comments>http://www.tria.de/shopping/shop-siegel-garant-fur-sicheres-einkaufen.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 09:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[Online Shop]]></category>
		<category><![CDATA[Shop Siegel]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tria.de/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Wer öfter im Internet einkauft, wird das kennen: Beim Eingeben der Kreditkartennummer beschleicht ihn ein ungutes Gefühl. Ist dieser Händler vertrauenswürdig? Wird die gewünschte Ware tatsächlich geliefert werden? Droht im schlimmsten Fall gar ein Verlust des gesamten Kaufpreises? Oder ein betrügerischer Missbrauch der Kartendaten?
Damit vor allem der Ersteinkauf in einem neuen Shop nicht zum Glücksspiel wird, ist es empfehlenswert, auf eventuell vorhandene Shop-Siegel zu achten. Shop-Siegel werden von Unternehmen vergeben, die sich auf die Zertifizierung von Online-Shops spezialisiert haben. Dabei werden folgende Kriterien überprüft: Besitzt der Shop eine eindeutige Anbieterkennzeichnung? Handelt er nach transparenten Datenschutzbestimmungen? Sind die Produktbeschreibungen im Shop eindeutig und gesetzeskonform? Wird der Kunde im Shop klar und deutlich über sämtliche Kosten und Zusatzkosten sowie die zur Verfügung stehenden Zahlungswege aufgeklärt? Funktioniert der Kundenservice? Bietet er ein Widerrufsrecht im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen an? Sind seine AGB leicht auffindbar und gut lesbar? Über die reine Zertifizierung hinaus ermöglichen ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tria.de/shopping/shop-siegel-garant-fur-sicheres-einkaufen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Im Test: Monatslinsen mit Silikon-Hydrogel</title>
		<link>http://www.tria.de/gesundheit/im-test-monatslinsen-mit-silikon-hydrogel.html</link>
		<comments>http://www.tria.de/gesundheit/im-test-monatslinsen-mit-silikon-hydrogel.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 17:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Kontaktlinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Monatslinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tria.de/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Heute im Test, drei neue Kontaktlinsen. Das besondere an diesen Monatslinsen ist die Verwendung von Silikon-Hydrogel als neues Material und einer Reihe von spezifischen Eigenschaften, durch welche sich diese von älteren Modellen abheben. Die Modelle &#8220;biofinity&#8221;, &#8220;air optix aqua&#8221; und &#8220;purevision 2 hd&#8221; sind Linsen der neuesten Generation und seien hier kurz vorgestellt.
biofinity:
Die neuen biofinity Linsen sind mit einer speziellen Materialtechnologie hergestellt worden und besitzen eine gute Balance aus Wasser und Sauerstoff. Durch dieses Material ist zum ersten Mal eine hohe Sauerstoffdurchlässigkeit zwischen Auge und Linse möglich. Dies ermöglicht länger anhaltend die Feuchtigkeitszufuhr für das Auge. Damit muss die Linse nicht mehr mit benetzungunterstützenden Bestandteilen versehen werden, sondern sorgt dank des neuen Materials dafür, das die Augen nicht austrocknen. Dies steigert erheblich den Tragekomfort. Außerdem macht es die Linse aufgrund des niedrigen Silikonbedarfs sehr weich und flexibel. Jede Linse kann auch gesondert nach Kundenwunsch passend an das Auge angefertigt werden.
air optix ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tria.de/gesundheit/im-test-monatslinsen-mit-silikon-hydrogel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

